Thonon-les-Bains - 74200
2 chambres
264 000 € | 280 595 CHF *
169 000 € | 179 623 CHF *
Evian-les-Bains - 74500
1 chambres
228 000 € | 242 332 CHF *
185 000 € | 196 629 CHF *
3 chambres
258 000 € | 274 218 CHF *
Anthy-sur-Leman - 74200
5 chambres
535 000 € | 568 630 CHF *
555 000 € | 589 887 CHF *
530 000 € | 563 316 CHF *
550 000 € | 584 573 CHF *
Yvoire - 74140
395 000 € | 419 830 CHF *
365 000 € | 387 944 CHF *
345 000 € | 366 687 CHF *
364 000 € | 386 881 CHF *
468 000 € | 497 418 CHF *
470 000 € | 499 544 CHF *
459 000 € | 487 853 CHF *
484 000 € | 514 424 CHF *
376 000 € | 399 635 CHF *
326 000 € | 346 492 CHF *
4 chambres
599 900 € | 637 610 CHF *
Sciez - 74140
842 000 € | 894 928 CHF *
400 000 € | 425 144 CHF *
205 000 € | 217 886 CHF *
279 000 € | 296 538 CHF *
Neuvecelle - 74500
431 500 € | 458 624 CHF *
880 500 € | 935 848 CHF *
Draillant - 74550
499 000 € | 530 367 CHF *
215 000 € | 228 515 CHF *
<< Page précédente … Page suivante >>